Максимальная грузоподъемность при подъеме, кг | Максимальная грузоподъемность при тяге, кг | Вес без троса, кг | Диаметр троса, мм | Длина рабочего рычага, мм | Код изделия |
800 | 1200 | 7 | 8.3 | 800 | LOABT800 |
1600 | 2400 | 14 | 11 | 1200 | LOABT1600 |
3200 | 4000 | 23 | 16 | 1200 | LOABT3200 |
5400 | 8000 | 58 | 20 | 1200 | LOABT5400 |
Максимальная грузоподъемность при подъеме, кг | Максимальная грузоподъемность при тяге, кг | Вес без троса, кг | Диаметр троса, мм | Длина рабочего рычага, мм | Код изделия |
800 | 1250 | 7.7 | 8.3 | 645 | LOST800 |
1600 | 2500 | 16 | 11 | 1055 | LOST1600 |
3200 | 5000 | 26.3 | 16 | 1055 | LOST3200 |
Монтажно тяговый механизм – подвид механической лебедки с ручным управлением при помощи рукояти. Портативное подъемно-тяговое устройство уменьшает трудозатраты, ускоряет рабочий процесс на строительных площадках, в ремонтных мастерских, при выполнении погрузочных работ. Используется при спуске объектов, пригоден для натяжки или расчаливания.
Компания «Грузоподъемные решения» предлагает модели собственного производства с востребованными характеристиками в корпусе:
Продажи со склада завода по низким ценам. Каждый товар прошел испытания. Есть сертификат, предоставляется гарантия.