Размер мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Код |
5 | 12 | 13 | 25 | 5 | 13 | 13 | 25 | VL05 |
6,5 | 14 | 16 | 30 | 6 | 14 | 17 | 32 | VL06 |
8 | 18 | 20 | 39 | 8 | 18 | 20 | 41 | VL08 |
10 | 20 | 20 | 40 | 8 | 21 | 24 | 46 | VL10 |
13 | 27 | 28 | 55 | 12 | 29 | 30 | 64 | VL13 |
16 | 32 | 32 | 64 | 14 | 35 | 35 | 76 | VL16 |
19 | 36 | 32 | 68 | 14 | 40 | 36 | 83 | VL19 |
22 | 40 | 34 | 74 | 16 | 44 | 40 | 96 | VL22 |
26 | 46 | 38 | 84 | 20 | 51 | 50 | 111 | VL26 |
30 | 54 | 41 | 95 | 20 | 59 | 55 | 127 | VL30 |
34 | 60 | 45 | 105 | 22 | 67 | 60 | 141 | VL34 |
40 | 68 | 49 | 117 | 24 | 77 | 65 | 159 | VL40 |
Зажим канатный DIN 1142 используется при проведении такелажных работ. При помощи фиксатора создаются на концах каната петли. Кроме того, зажимы нужны, когда требуется выполнить соединение тросов. На канатное соединение устанавливается от 3 фиксаторов.
Для покупки зажима канатного DIN 1142 позвоните или напишите нам сообщение. Поставка товара выполняется по РФ, а также в ближнее зарубежье.