Диаметр резьбы A | Рабочая нагрузка тн | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт | Код изделия |
M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 | NSR06 |
M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 | NSR08 |
M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 | NSR10 |
M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 | NSR12 |
M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 | NSR14 |
M16 | 0,70 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 | NSR16 |
M20 | 1,20 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 | NSR20 |
M24 | 1,80 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 | NSR24 |
M30 | 3,60 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 | NSR30 |
M36 | 5,10 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 | NSR36 |
M42 | 7,00 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 | NSR42 |
M48 | 8,60 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 | NSR48 |
M56 | 11,50 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 | NSR56 |
M64 | 16,00 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 | NSR64 |
При монтаже, перемещении оборудования, насосов, необходимо зацепить корпус крюком грузоподъемного механизма. Для этой цели служит болт рым din 580 с кольцом сверху. «Грузоподъемные решения» предлагает изделия с такими характеристиками:
Готовые изделия проходят обязательное тестирование на соответствие технической документации. Согласно нормативу, болт din 580 должен выдерживать осевую и поперечную нагрузку без потери целостности, деформаций. Для защиты от коррозии поверхность оцинковывают. При эксплуатации изделия необходимо учитывать, что максимальную грузоподъемность рым болт din 580 обеспечит при следующих условиях:
Купить продукцию в Москве можно по демократичной цене, заказав доставку по регионам. Маркировка изделий содержит исчерпывающую информацию о долговечности, прочности.