Диам.каната мм | b мм | e мм | h 2 мм | d мм | h 1 мм | w мм | Вес кг | Код |
4-5 | 12 | 14 | 110 | 10 | 68 | 19 | 0,17 | KII05 |
6-8 | 14 | 20 | 150 | 12 | 92 | 25 | 0,50 | KII08 |
9-11 | 17 | 26 | 190 | 16 | 117 | 32 | 1,04 | KII11 |
12-14 | 22 | 32 | 230 | 18 | 141 | 38 | 2,07 | KII14 |
15-17 | 25 | 36 | 260 | 22 | 162 | 46 | 3,66 | KII17 |
18-20 | 27 | 40 | 300 | 25 | 186 | 52 | 5,35 | KII20 |
22-25 | 33 | 40 | 285 | 40 | 180 | 60 | 6,22 | KII25 |
26-30 | 40 | 55 | 335 | 50 | 182 | 62 | 10,1 | KII30 |
Клиновая оснастка данного вида предназначена для быстрого и оптимального завершения подвесной такелажной системы. Модель din 15315 – эффективный способ создать вилочный концевик для троса. Поверхность изделия из стали оцинкована и не подвержена коррозии.
Предприятие «Грузоподъемные решения выпускает востребованные модификации приспособления с:
Разумная цена на продукцию, прошедшую испытания на специальном стенде.