Размер D1 х l, мм | d 2, мм | f , мм | m , мм | Кол-во штук в упаковке | Вес 100 шт, кг | Код |
4х40 | 6 | 4 | 8 | 100 | 1,1 | KH40 |
5х50 | 8 | 4 | 8 | 100 | 1,9 | KH50 |
6х60 | 9 | 5 8 | 100 | 2,7 | KH60 | |
7х70 | 10 | 8 | 8 | 100 | 4,4 | KH70 |
8х80 | 10 | 8 | 9 | 100 | 6,5 | KH80 |
9х90 | 12 | 9 | 10 | 100 | 8,8 | KH90 |
10х100 | 15 | 10 | 11 | 50 | 12,7 | KH100 |
11х120 | 18 | 11 | 16 | 30 | 18,0 | KH120 |
12х140 | 20 | 13 | 19 | 20 | 26,0 | KH140 |
13х160 | 22 | 15 | 25 | 10 | 35,0 | KH160 |
14х180 | 22 | 15 | 35 | 10 | 48,0 | KH180 |
Приспособления изготовлены из прочной стали, что исключает их быстрый износ при скольжении каната, деформацию в местах максимальной нагрузки. Карабин din 5299 с пружинным затвором не используется как грузоподъемный. Его назначение – организация оперативного объединения, закрепления цепей, строп.
Карабин пожарный din 5299 C подходит для монтажных операций, строительных схем. Этот вид востребован при выполнении работ на высоте в промышленном монтаже. Имеет высокую износостойкость. В каталоге экземпляры с:
«Грузоподъемные решения» экономят вместе с потребителем – цена на продукцию ниже, чем в традиционных торговых точках.