2-х ветвевой строп текстильный | Длина стропа, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2СТ-0,5 | 30 | 951 | 1141 | 1330 | 1520 | 1711 | |
2СТ-1,0 | 30 | 1329 | 1522 | 1716 | 1910 | 2103 | |
2СТ-1,3 | 30 | 1890 | 2173 | 2454 | *** | *** | |
2СТ-1,5 | 30 | 1422 | 1616 | 1812 | 2005 | 2198 | |
2СТ-2,0 | 50 | 1775 | 2034 | 2304 | 2577 | 2849 | |
2СТ-2,5 | 50 | 2141 | 2443 | 2747 | 3051 | 3354 | |
2СТ-3,0 | 75 | 2765 | 3214 | 3662 | 4109 | 4558 | |
2СТ-4,0 | 75 | 3168 | 3618 | 4066 | 4512 | 4962 | |
2СТ-5,0 | 100 | 6957 | 7570 | 8184 | 8798 | 9411 | |
2СТ-6,0 | 125 | *** | 9978 | 10808 | 11637 | 12467 | |
2СТ-6,3 | 150 | 6692 | 8145 | 9600 | 11054 | 12509 | |
2СТ-10,0 | 175 | *** | 18956 | 20380 | 21805 | 23229 | |
2СТ-12,5 | 200 | *** | 26410 | 29133 | 31858 | 34581 | |
2СТ-15,0 | 300 | *** | 30528 | 33256 | 35980 | 38707 | |
2СТ-20,0 | 300 | *** | 32187 | 35237 | 38286 | 41335 |
Строп 2ст с двумя текстильными лентами и чалочными крюками на каждой из них в ассортименте предлагает наша компания «Грузоподъемные решения». Производится продукция из полимерного материала, устойчивого к разрыву, износу, воздействию химических веществ, и металла, способного выдерживать серьезные нагрузки. Длина текстильных лент и грузоподъемность крюков зависят от конкретной модели двухветвевых стропов.
Сфера использования стропов 2ст – поднятие и перемещение тяжелых предметов. Преимущество грузоподъемных приспособлений – возможность переноса хрупких грузов и с мягкой поверхностью. Нередко двухветвевые стропы применяются для погрузки или разгрузки предметов интерьера. Также грузоподъемные приспособления используются для перемещения автомобилей.
У нас вы купите двухветвевые стропы нужной грузоподъемности. Для заказа продукции позвоните нам в офис или отправьте сообщение, указав в нем интересующую вас модель стропов, в WhatsApp или Viber. Если вам нужна помощь в выборе грузоподъемных приспособлений, менеджеры компании дадут вам консультацию.