Кольцевой строп круглопряд | Длина стропа, м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
СТКк-1,0 | 1 | 192 руб | 370 руб | 548 руб | 726 руб | 904 руб | 1081 руб | 1436 руб | |
СТКк-2,0 | 22 | 300 руб | 582 руб | 865 руб | 1148 руб | 1430 руб | 1714 руб | 2279 руб | |
СТКк-3,0 | 33 | 371 руб | 724 руб | 1076 руб | 1430 руб | 1783 руб | 2136 руб | 2842 руб | |
СТКк-4,0 | 42 | 455 руб | 886 руб | 1315 руб | 1746 руб | 2176 руб | 2606 руб | 3467 руб | |
СТКк-5,0 | 52 | 554 руб | 1080 руб | 1607 руб | 2132 руб | 2658 руб | 3185 руб | 4236 руб | |
СТКк-6,0 | 66 | 655 руб | 1276 руб | 1897 руб | 2519 руб | 3139 руб | 3761 руб | 5003 руб | |
СТКк-8,0 | 84 | 803 руб | 1561 руб | 2318 руб | 3076 руб | 3834 руб | 4591 руб | 6107 руб | |
СТКк-10,0 | 104 | 842 руб | 1648 руб | 2454 руб | 3260 руб | 4066 руб | 4872 руб | 6484 руб | |
СТКк-12,0 | 132 | 1074 руб | 2104 руб | 3132 руб | 4162 руб | 5190 руб | 6218 руб | 8276 руб | |
СТКк-15,0 | 156 | 1274 руб | 2485 руб | 3695 руб | 4906 руб | 6116 руб | 7327 руб | 9748 руб | |
СТКк-16,0 | 168 | 1352 руб | 2640 руб | 3929 руб | 5216 руб | 6505 руб | 7793 руб | 10370 руб | |
СТКк-20,0 | 208 | 1708 руб | 3332 руб | 4957 руб | 6582 руб | 8206 руб | 9830 руб | 13079 руб | |
СТКк-25,0 | 260 | 3997 руб | 5958 руб | 7920 руб | 9881 руб | 11843 руб | 15764 руб | ||
СТКк-30,0 | 312 | 4793 руб | 7145 руб | 9497 руб | 11849 руб | 14201 руб | 18905 руб | ||
СТКк-35,0 | 364 | 5077 руб | 7573 руб | 10070 руб | 12568 руб | 15065 руб | 20059 руб | ||
СТКк-40,0 | 416 | 5612 руб | 8419 руб | 11225 руб | 14032 руб | 16837 руб | 22450 руб | ||
СТКк-45,0 | 468 | 6239 руб | 9358 руб | 12476 руб | 15596 руб | 18715 руб | 24954 руб | ||
СТКк-50,0 | 520 | 7328 руб | 10894 руб | 14460 руб | 18026 руб | 21592 руб | 28723 руб | ||
СТКк-55,0 | 572 | 7955 руб | 11833 руб | 15712 руб | 19591 руб | 23470 руб | 31228 руб | ||
СТКк-60,0 | 624 | 13256 руб | 17593 руб | 21930 руб | 26266 руб | 34939 руб | |||
СТКк-65,0 | 676 | 14195 руб | 18845 руб | 23495 руб | 28144 руб | 37444 руб | |||
СТКк-70,0 | 728 | 15823 руб | 20992 руб | 26160 руб | 31328 руб | 41665 руб | |||
СТКк-80,0 | 832 | 17701 руб | 23496 руб | 29290 руб | 35084 руб | 46673 руб | |||
СТКк-85,0 | 884 | 18641 руб | 24748 руб | 30856 руб | 36962 руб | 49177 руб | |||
СТКк-90,0 | 936 | 19579 руб | 26000 руб | 32420 руб | 388412 руб | 51680 руб | |||
СТКк-100,0 | 1040 | 21457 руб | 28504 руб | 35550 руб | 42596 руб | 56689 руб | |||
СТКк-120,0 | 1248 | 25213 руб | 33511 руб | 41810 руб | 50108 руб | 66704 руб | |||
СТКк-160,0 | 1664 | 43506 руб | 54311 руб | 65117 руб | 86726 руб | ||||
СТКк-200,0 | 2080 | 53552 руб | 66832 руб | 80140 руб | 106758 руб |
Стропы СТКк отличаются замкнутым контуром и отсутствием крепежных элементов. Характеризуются длиной изделия, шириной и плотностью плетения, что непосредственно влияет на максимальную грузоподъемность. На производстве кольцевая стропа из прочных полиэстерных волокон собирается в текстильный рукав, увеличивающий прочность изделия. В нашем каталоге представлены стропы собственного производства компании «Грузоподъемные решения» с широким выбором технических характеристик:
Грузоподъемность от 1 до 200 т.
Длина от 1 до 8 м (по запросу изготовим на любые параметры).
Текстильные круглопрядные кольцевые стропы производства «Грузоподъемные решения» соответствуют требованиям нормативно-технической и разрешительной документации, изготавливаются по ГОСТ. В нашем каталоге представлены изделия всех возможных характеристик с указанием стоимости на каждый вид. Воспользуйтесь формой обратной связи или свяжитесь с нами любым удобным способом для консультации по выбору и оформления заказа.