Заплетка | Длина стропа, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
УСК1-0,5 | 593 | 788 | 980 | 1172 | 1365 | 1556 | 1944 | |
УСК1-1,0 | 887 | 1178 | 1469 | 1757 | 2048 | 2338 | 2920 | |
УСК1-1,3 | 1043 | 1392 | 1742 | 2090 | 2437 | 2786 | 3483 | |
УСК1-1,6 | 1458 | 1893 | 2328 | 2765 | 3199 | 3634 | 4505 | |
УСК1-2,0 | 1981 | 2431 | 2882 | 3334 | 3784 | 4689 | ||
УСК1-2,5 | 2561 | 3111 | 3662 | 4211 | 4762 | 5864 | ||
УСК1-3,2 | 3121 | 3781 | 4439 | 5098 | 5755 | 7073 | ||
УСК1-4,0 | 3978 | 4833 | 5687 | 6542 | 7397 | 9106 | ||
УСК1-5,0 | 5492 | 6365 | 7236 | 8109 | 9852 | |||
УСК1-6,3 | 7270 | 8381 | 9489 | 10598 | 12816 | |||
УСК1-8,0 | 11214 | 12867 | 14525 | 16181 | 19489 | |||
УСК1-10,0 | 14213 | 16207 | 18203 | 20197 | 24185 | |||
УСК1-16,0 | 23308 | 25938 | 28569 | 33832 | ||||
УСК1-20,0 | 32661 | 36076 | 39491 | 46319 |
Опрессовка | Длина стропа, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
УСК1-0,5 | 369 | 546 | 721 | 898 | 1075 | 1251 | 1605 | |
УСК1-1,0 | 636 | 927 | 1217 | 1509 | 1799 | 2090 | 2669 | |
УСК1-1,3 | 753 | 1080 | 1405 | 1730 | 2054 | 2378 | 3028 | |
УСК1-1,6 | 1002 | 1410 | 1815 | 2223 | 2631 | 3038 | 3854 | |
УСК1-2,0 | 1761 | 2229 | 2700 | 3168 | 3639 | 4578 | ||
УСК1-2,5 | 1998 | 2546 | 3096 | 3644 | 4192 | 5291 | ||
УСК1-3,2 | 2566 | 3213 | 3858 | 4505 | 5151 | 6443 | ||
УСК1-4,0 | 3681 | 4520 | 5357 | 6193 | 7030 | 8702 | ||
УСК1-5,0 | 4192 | 5137 | 6081 | 7027 | 7970 | 9858 | ||
УСК1-6,3 | 8271 | 9658 | 11045 | 12433 | 15205 | |||
УСК1-8,0 | 12113 | 13907 | 15699 | 17492 | 21080 | |||
УСК1-10,0 | 16438 | 18599 | 20759 | 22920 | 27242 |
Стропы УСК 1 (универсальные стропы канатные) и СКП (строп канатный петлевой) предлагает в ассортименте компания «Грузоподъемные решения». Произведены они из стальных канатов, на которые дополнительно нанесен слой цинка. Он предохраняет металл от негативного внешнего воздействия, преждевременного износа из-за появления коррозии на стропах УСК 1 и СКП.
Стропы УСК1 мы предлагаем разной длины и с разным диаметром каната, их грузоподъемность – 0,5–20 т. Производятся грузозахватные приспособления согласно РД 10-231-98. Сфера использования стропов УСК1 широка. Их применяют во время строительных, погрузочных работ.
Стропы СКП производятся по ГОСТ 25573-82. Как и универсальные модели, они рассчитаны на перемещение многотонных грузов, обеспечивая их надежное крепление и перенос на другое место, погрузку или разгрузку.
Изучите ассортимент продукции нашей компании, если вам требуется купить строп СПК или УСК1. Для покупки грузозахватных приспособлений свяжитесь с нашими менеджерами удобным вам способом. Заказы на продукцию принимаются по телефону, в мессенджерах.
Если у вас возникли трудности с подбором грузозахватных приспособлений, обратитесь к нашим специалистам. Они расскажут подробно об интересующих вас товарах, помогут подобрать стропы, которые подойдут к вашему оборудованию.