Заплетка | Длина стропа, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2СК-1,0 | 3295 | 3873 | 4455 | 5035 | 5617 | 6199 | |
2СК-1,6 | 4384 | 5078 | 5776 | 6473 | 7170 | ||
2СК-2,0 | 5448 | 6318 | 7190 | 8059 | 8931 | ||
2СК-3,2 | 8091 | 9283 | 10475 | 11667 | 12858 | ||
2СК-4,0 | 9659 | 11086 | 12514 | 13941 | 15367 | ||
2СК-6,3 | 15342 | 17232 | 19120 | 21008 | 22897 | ||
2СК-16,0 | 62802 | 67747 | 72688 | 77634 | 82575 |
Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2СК-1,3 | 2827 | 3409 | 3991 | 4571 | 5151 | ||
2СК-1,6 | 3143 | 3792 | 4444 | 5092 | 5741 | ||
2СК-2,0 | 4161 | 4975 | 5790 | 6607 | 7420 | 8234 | |
2СК-2,5 | 4878 | 5693 | 6507 | 7322 | 8137 | 8954 | |
2СК-3,2 | 6638 | 7734 | 8831 | 9927 | 11026 | ||
2СК-4,0 | 7397 | 8591 | 9783 | 10977 | 12168 | ||
2СК-5,0 | 11206 | 12751 | 14297 | 15841 | 17387 | ||
2СК-6,3 | 12103 | 13845 | 15588 | 17332 | 19076 |
Двухветвевые канатные стропы распространены в производственной, строительной, логистической отраслях. Универсальность применения обусловлена высокой надежностью ветвей и крепежных элементов, широким диапазоном грузоподъемности. При своей небольшой стоимости решают множество такелажных задач.
Стропы 2ск состоят из двух одноветвевых строп с одинаковыми характеристиками, объединенных единым звеном. Способны удерживать грузы в двух точках, тем самым повышая надежность крепления и безопасность перемещения, сокращая амплитуду раскачивания.
Двухветвевые стропы 2ск требуют защиты от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей) и не предназначены для строповки грузов с деликатной внешней поверхностью. Характеризуются следующими параметрами:
Способ изготовления (обжатие и опрессовка каната втулкой из алюминия в промышленных условиях, заплетка стальных проволок).
Длина стропы (от 1 до 6м).
Грузоподъемность (от 1300 до 16 000 кг – для заплетки, от 1300 до 6300 кг – для опрессовки).
Комплектация (кольцо, крюк, звенья, скобы).