Диаметр резьбы d | Рабочая нагрузка при подъёме по оси петли тн | Рабочая нагрузка при боковом подъёме тн | b мм | e мм | g мм | SW мм | t мм | Размер подъёмной петли мм | Вес кг | Код изделия |
M10 | 0,60 | 0,30 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,41 | NS8KL03 |
M12 | 1,00 | 0,50 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,42 | NS8KL05 |
M16 | 2,00 | 1,12 | 36 | 20 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,44 | NS8KL1 |
M20 | 4,00 | 2,00 | 52 | 30 | 70 | 41 | 58 | 16x70x34 | 0,95 | NS8KL2 |
M24 | 6,30 | 3,15 | 57 | 30 | 78 | 46 | 64 | 18x85x40 | 1,44 | NS8KL3 |
M30 | 10,60 | 5,30 | 70 | 35 | 97 | 55 | 82 | 20x85x40 | 2,25 | NS8KL5 |
M30 | 12,00 | 8,00 | 80 | 35 | 111 | 65 | 90 | 22x115x50 | 3,58 | NS8KL8 |
M36 | 15,00 | 10,00 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,73 | NS8KL10 |
M42 | 15,00 | 10,00 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,89 | NS8KL1042 |
M45 | 22,40 | 15,00 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 6,84 | NS8KL15 |
M48 | 15,00 | 10,00 | 80 | 72 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 4,21 | NS8KL1048* |
M48 | 22,40 | 15,00 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,37 | NS8KL1548* |
M56 | 23,60 | 16,00 | 104 | 78 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,56 | NS8KL1556* |
M64 | 25,00 | 20,00 | 129 | 110 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 17,66 | NS8KL20* |
M80 | 31,50 | 25,00 | 129 | 150 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 20,50 | NS8KL25* |
M90 | 40,00 | 31,50 | 148 | 150 | 218 | 115 | 172 | 40x170x80 | 22,50 | NS8KL30* |
Уникальное по простоте и надежности устройство ‑ боковая сварная петля для погрузки, разгрузки, кантования станков, насосов, других грузов. Наличие резьбовой части позволяет вкрутить ее в отверстие на поверхности оборудования. «Грузоподъемные решения» изготавливает изделия разного размера, грузоподъемности:
Под заказ предлагаем купить недорого изделия с антикоррозионным покрытием. Оперативная доставка со склада в Москве позволяет быстро выполнять заказы любого объема и сложности.