Одноветвевой строп текстильный | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
1СТ-0,5 | 30 | 409 | 504 | 598 | 598 | 788 | 883 | 977 | 1078 | 1173 |
1СТ-1,0 | 30 | 598 | 694 | 791 | 791 | 984 | 1082 | 1177 | 1275 | 1371 | |
1СТ-1,5 | 50 | 753 | 889 | 1025 | 1025 | 1296 | 1434 | 1569 | 1704 | 1840 | |
1СТ-2,0 | 50 | 907 | 1060 | 1211 | 1211 | 1515 | 1669 | 1820 | 1973 | 2124 | |
1СТ-2,5 | 75 | 1177 | 1401 | 1624 | 1624 | 2073 | 2296 | 2520 | 2745 | 2968 | |
1СТ-3,0 | 75 | 1322 | 1546 | 1771 | 1771 | 2218 | 2443 | 2666 | 2890 | 3114 | |
1СТ-4,0 | 100 | 1637 | 1942 | 2250 | 2250 | 2863 | 3170 | 3476 | 3783 | 4089 | |
1СТ-5,0 | 125 | *** | 3738 | 4152 | 4152 | 4984 | 5400 | 5814 | 6230 | 6644 | |
1СТ-6,0 | 125 | *** | 4887 | 5370 | 5370 | 6342 | 6826 | 7311 | 7797 | 8281 | |
1СТ-8,0 | 175 | *** | 7017 | 7729 | 7729 | 9153 | 9864 | 10577 | 11290 | 12002 | |
1СТ-10,0 | 200 | *** | 10006 | 11368 | 11368 | 14092 | 15453 | 16815 | 18178 | 19538 | |
1СТ-12,5 | 300 | *** | 12496 | 13859 | 13859 | 16584 | 17949 | 19312 | 20674 | 22039 | |
1СТ-15,0 | 300 | *** | 12107 | 13633 | 13633 | 16682 | 18206 | 19732 | 21255 | 22781 |
Строп 1ст с петлей на одной стороне и крюком на другой в ассортименте предлагает компания «Грузоподъемные решения». Наша продукция произведена из полимерных волокон, выдерживающих серьезные нагрузки без ущерба своей целостности. Преимущества грузоподъемных стропов 1ст:
Грузоподъемные одноветвевые стропы, которые мы предлагаем, могут использоваться в разных областях. Они востребованы в машиностроительной, производственной отрасли, на складах, у логистических компаний, для буксировки транспорта.
Чтобы купить одноветвевые стропы, позвоните нам или посетите наш офис и оставьте заявку на поставку у менеджера. Также мы ждем ваших заявок на продажу грузоподъемных приспособлений в мессенджерах WhatsApp, Viber.