Петлевой строп круглопрядный | Длина стропа, м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
СТКк 2-1,0 | 1 | 185 руб | 316 руб | 445 руб | 575 руб | 704 руб | 834 руб | 1093 руб | |
СТКк 2-2,0 | 22 | 286 руб | 510 руб | 734 руб | 960 руб | 1184 руб | 1409 руб | 1859 руб | |
СТКк 2-3,0 | 33 | 391 руб | 732 руб | 1074 руб | 1416 руб | 1758 руб | 2100 руб | 2783 руб | |
СТКк 2-4,0 | 42 | 470 руб | 888 руб | 1304 руб | 1722 руб | 2140 руб | 2556 руб | 3390 руб | |
СТКк 2-5,0 | 52 | 589 руб | 1068 руб | 1548 руб | 2028 руб | 2507 руб | 2987 руб | 3946 руб | |
СТКк 2-6,0 | 66 | 646 руб | 1163 руб | 1681 руб | 2200 руб | 2717 руб | 3235 руб | 4271 руб | |
СТКк 2-8,0 | 84 | 1465 руб | 2110 руб | 2754 руб | 3398 руб | 4043 руб | 5332 руб | ||
СТКк 2-10,0 | 104 | 1729 руб | 2542 руб | 3355 руб | 4168 руб | 4981 руб | 6607 руб | ||
СТКк 2-12,0 | 132 | 2159 руб | 3154 руб | 4148 руб | 5142 руб | 6137 руб | 8126 руб | ||
СТКк 2-15,0 | 156 | 2573 руб | 3750 руб | 4927 руб | 6104 руб | 7282 руб | 9636 руб | ||
СТКк 2-20,0 | 208 | 3425 руб | 4939 руб | 6452 руб | 7967 руб | 9480 руб | 12508 руб | ||
СТКк 2-25,0 | 260 | 4064 руб | 5981 руб | 7896 руб | 9811 руб | 11726 руб | 15558 руб | ||
СТКк 2-30,0 | 312 | 4843 руб | 7096 руб | 9348 руб | 11600 руб | 13853 руб | 18358 руб | ||
СТКк 2-35,0 | 364 | 5314 руб | 7794 руб | 10273 руб | 12754 руб | 15233 руб | 20192 руб | ||
СТКк 2-40,0 | 416 | 11623 руб | 14419 руб | 17214 руб | 22804 руб | ||||
СТКк 2-45,0 | 468 | 13171 руб | 16380 руб | 19589 руб | 26008 руб | ||||
СТКк 2-50,0 | 520 | 15010 руб | 18528 руб | 22045 руб | 29080 руб | ||||
СТКк 2-55,0 | 520 | 15010 руб | 18528 руб | 22045 руб | 29080 руб | ||||
СТКк 2-60,0 | 624 | 18007 руб | 22150 руб | 26293 руб | 34579 руб | ||||
СТКк 2-65,0 | 676 | 19259 руб | 23714 руб | 28171 руб | 37084 руб | ||||
СТКк 2-70,0 | 728 | 21194 руб | 26376 руб | 31558 руб | 41921 руб | ||||
СТКк 2-75,0 | 780 | 22447 руб | 27941 руб | 33436 руб | 44424 руб | ||||
СТКк 2-80,0 | 832 | 23971 руб | 29779 руб | 35586 руб | 47201 руб | ||||
СТКк 2-85,0 | 884 | 25224 руб | 31344 руб | 37464 руб | 49705 руб | ||||
СТКк 2-100,0 | 1040 | 28980 руб | 36038 руб | 43098 руб | 57217 руб | ||||
СТКк 2-160,0 | 1664 | 44003 руб | 54818 руб | 65634 руб | 87265 руб |
Оба конца изделия оснащены петлями, в чехле из полиэстера уложены кольцами синтетические волокна. Надежный сердечник обеспечивает безопасный подъем многотонных грузов. Оснастка гибкая, мягкая, с гладкой поверхностью. Стропы круглопрядные петлевые подходят для перемещения предметов с обработанной (полированной, окрашенной) поверхностью, хрупких объектов.
Компания предлагает стандартные виды или изготовление особых модификаций по заявке заказчика, цена оговаривается. В каталоге представлены типы с:
Эластичность строп позволяет бережно охватывать вещи, детали с нестандартными очертаниями. Модели пригодны к эксплуатации во всех климатических поясах, инертны по отношению к агрессивным веществам.
«Грузоподъемные решения» – это собственное производство с контролем качества на каждом этапе. Подобрать нужную модификацию строп помогут менеджеры, они ответят на вопросы, помогут сделать окончательный выбор.