Оставить заявку
Заказать звонок
Выберите город

Ваш город
Москва?

Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1





Новости


Читать все новости

Ваш город
Москва?

Написать в Viber Написать в Whatsapp

Ваш город
Москва?

8 (800) 201-89-85
Звонок бесплатный
Написать в Viber Написать в Whatsapp

Конструктивные элементы цепных строп в Москве

Крюк с вилочным креплением SALKH

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная
Обозначение крюка Допустимая нагрузка, тн Размеры, мм
  a b c
SALKH 6 1,12 75 20 18
SALKH 7/8 2,0 83 26 22
SALKH 10 3,15 105 37 30
SALKH 13 5,3 127 48 40
SALKH 16 8,0 150 60 54

Крюк с проушиной SALK

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    a b с f
SALK 6 1,12 80 20 25 23
SALK 7/8 2,0 94 25 28 26
SALK 10 3,15 123 33 39 37
SALK 13 5,3 153 41 47 48
SALK 16 8,0 182 58 55 60
SALK 20 12,5 219 50 58 70
SALK 22 15,0 255 60 60 81
SALK 26 21,2 318 62 70 87
SALK 32 31,5 320 64 75 84
SALK 36 40,0 388 72 90 103
SALK 40 50,0 442 84 103 116

Крюк с большим зевом VAL

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    a b c f
VAL 78 2,0 125 24 64 30
VAL 10 3,15 148 32 78 36
VAL 13 5,3 175 40 89 43
VAL 16 8,0 210 49 102 50
VAL 20 12,5 250 58 111 59
VAL 22 15,0 278 60 111 66
VAL 26 21,2 300 66 113 79
VAL 32 31,5 384 80 145 102

Крюк самозакрывающийся с проушиной VAK

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

     
    a b d f
VAK 6 1,12 106 23 29 21
VAK 78 2,0 134 25 35 26
VAK 10 3,15 169 32 46 36
VAK 13 5,3 209 40 56 41
VAK 16 8,0 254 49 71 50
VAK 20 12,5 272 63 87 55
VAK 22 15,0 305 70 92 62
VAK 26 22,0 340 80 99 68
VAK 32 31,5 465 100 144 100

Крюк укорачивающий LYK

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    a b c f
LYK 6 1,12 56 13 7  
LYK 78 2,0 60 16 10  
LYK 10 3,15 80 20 13  
LYK 13 5,3 102 26 16  
LYK 16 8,0 114 29 20  
LYK 20 12,5 132 35 22  
LYK 22 15,0 166 43 25  
LYK 26 21,2 205 46 30  
LYK 32 31,5 197 54 38  

Звено NOR для одно/двух-ветвевых строп

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    d b c
NOR 76 1,6 13 60 110
NOR 87 2,2 16 60 110
NOR 108 3,2 18 75 135
NOR 1310 5,3 22 90 160
NOR 1613 8,0 26 100 180
NOR 1816 11,2 32 110 200
NOR 2218 15,0 36 140 260
NOR 2220 18,0 40 160 300
NOR 2622 22,4 45 180 340
NOR 3226 35,5 51 190 350
NOR 3632 45,0 57 200 400

Звено увеличенное NORB для одно/двух-ветвевых строп

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    d b c
NOR16В7 3,2 16 100 190
NORY025 6,4 25 210 300
NOR22B7 7,0 22 110 210
NORY032 11,0 32 210 300
NOR28B7 11,5 28 140 270
NOR32B6 17,0 32 140 270
NOR38B7 19,0 38 220 420
NOR38B6 28,0 38 140 270
NOR45B7 27,0 45 250 470
NOR50B6 45,0 50 200 380
NOR60B6 65,0 60 220 430

Звено NRLI с дополнительными кольцами для трех/четырех-ветвевых строп

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    d b c F - общая длина звена с подзвенниками
NRLI 6 2,4 18 75 135 184
NRLI 7 3,15 18 75 135 195
NRLI 8 4,3 22 90 160 230
NRLI 10 6,7 26 100 180 265
NRLI 13 11,2 32 110 200 315
NRLI 16 17,0 36 140 260 400
NRLI 20 26,5 51 190 350 500
NRLI 22 32,0 51 190 350 520
NRLI 26 40,0 57 200 400 570
NRLI 32 63,0 72 250 460 660

Звено соединительное LL

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена

Допускаемая нагрузка, тн

Размеры, мм

    a b f
LL 6 1,12 14 44 8
LL 7/8 2,0 19 59 12
LL 10 3,15 25 68 13
LL13 5,3 27 84 17
LL16 8,0 35 105 21
LL20 12,5 41 122 22
© «Грузоподъемные решения»
стропы, траверсы, захваты
© «Грузоподъемные решения»
стропы, траверсы, захваты
Наверх